El Castelldefels, amb la fase assegurada, ara vol el títol de campiones de grup
- Escrit per CatHandbol
Seguim el repàs setmanal al més destacat dels equips catalans femenins, tant els que juguen en categories estatals com catalanes. El punt d'interès de la setmana és clar: veure si el Castelldefels –amb les fases d'asecens assegurades– pot assolir el títol de Divisió de Plata femenina.
Divisió d'Honor Plata femenina
El Castelldefels ja s'ha classificat per la Fase d'ascens però rep el tercer, l'Adesal la Fuensanta de Córdoba que s'ho juga tot ja que encara no té assegurada la tercera posició. I les catalanes lluitaran per acabar com a campiones del grup. Els punts d'aquest partit a podria ser que acabessin comptant per la fase d'ascens, sempre i quan l'Adesal hi accedeixi... cosa que és més probable que passi si les andaluses guanyen o empaten, ja que tenen el Màlaga trepitjant-los els talons.
Per la seva banda l'Amposta visita precisament el Màlaga que és l'altre equip que s'ho juga. D'aquesta manera les catalanes, que no s'hi juguen res, podrien acabar sent jutges de l'accés a l'anhelada fase final.
Recordem que són tres els equips que faran la fase d'ascens amb els equips de l'altre grup.
El Lleida s'acomiada de la categoria a les Canàries.
Castelldefels (1r)- La Fuensanta (3r), dissabte 19 hores
Màlaga (4t)- Amposta (10è), dissabte 19 hores
Lanzarote (9è)- Lleida (13è); dissabte 18 hores
Segueix l'actualitat de la Plata femenina a la secció de CATHANDBOL
CONSULTA LA CLASSIFICACIÓ
comenta via twitter a #platafemenina
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Esportiu Handbol Castelldefels | 23 | 17 | 1 | 5 | 690 | 604 | 86 | 35 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Valencia Aicequip | 23 | 16 | 2 | 5 | 637 | 535 | 102 | 34 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Adesal La Fuensanta | 23 | 15 | 3 | 5 | 596 | 533 | 63 | 33 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Málaga Costa del Sol | 23 | 15 | 2 | 6 | 662 | 568 | 94 | 32 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Balonmano Leganés | 23 | 12 | 2 | 9 | 592 | 598 | -6 | 26 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BM Mostoles | 24 | 11 | 4 | 9 | 561 | 577 | -16 | 26 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
BM Castellón | 23 | 9 | 5 | 9 | 603 | 619 | -16 | 23 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Vicar Goya Koppert | 23 | 10 | 2 | 11 | 611 | 596 | 15 | 22 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Lanzarote Puerto del Carmen | 23 | 9 | 3 | 11 | 615 | 626 | -11 | 21 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Handbol Amposta | 23 | 8 | 3 | 12 | 594 | 623 | -29 | 19 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CB Getasur | 23 | 8 | 1 | 14 | 534 | 571 | -37 | 17 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
BM Solucar | 23 | 4 | 0 | 19 | 473 | 598 | -125 | 8 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fermafix Lleida | 23 | 1 | 2 | 20 | 557 | 677 | -120 | 4 |









