El millor partit de plata, dissabte al Blaugrana
- Escrit per CatHandbol
Tot i que ja estiguem acostumats a saber que el Barça B és equip de "plata", no hem d'oblidar que aquest és tot just el tercer any que hi juga, i la temporada passada ja en va quedar campió. Aquest any, tot i tenir un equip una mica renovat pels jugadors que han marxat, els de Toni Gerona continuen amb la bona línia de la temporada passada.
La setmana passada el FC Barcelona B va guanyar a la complicadíssima pista del Zarautz 26-32 i és segon a un punt del Medicentro Gijón. I precisament aquest cap de setmana el filial del Barça jugarà al Palau Blaugrana com a prèvia del primer equip, rebent el líder a les 16:15. Un gran partit a la vista… que qui sap si servirà per retornar el campió al primer lloc de la taula.
El partit enfrontarà el millor atac (el del Barça amb 165 gols) amb la millor defensa (del Gijón, 100 gols encaixats). I permetrà veure en acció el màxim golejador de la categoria, el blaugrana Marc Garcia Diéguez que en 5 partits ja ha fet 46 gols.
Classificació de la Divisió d'Honor de Plata masc.
| EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS | DIF. | |
| 1 | MEDICENTRO GIJON | 5 | 5 | 0 | 0 | 133 | 100 | 10 | 33 |
| 2 | FC BARCELONA "B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 165 | 149 | 9 | 16 |
| 3 | ADELMA SINFIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 120 | 115 | 7 | 5 |
| 4 | BIDASOA IRUN | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 135 | 6 | 6 |
| 5 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 128 | 122 | 6 | 6 |
| 6 | CLUB BALONMANO POZOBLANCO | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 133 | 6 | -9 |
| 7 | BM. ALCOBENDAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 128 | 132 | 4 | -4 |
| 8 | AMENABAR ZKE | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 130 | 4 | -4 |
| 9 | CALMEC BARAKALDO | 5 | 1 | 1 | 3 | 123 | 132 | 3 | -9 |
| 10 | BM. TORRELAVEGA | 5 | 1 | 1 | 3 | 149 | 162 | 3 | -13 |
| 11 | S.D. TEUCRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 137 | 2 | -11 |
| 12 | EREINTZA AGUAPLAST | 5 | 0 | 0 | 5 | 111 | 127 | 0 | -16 |




