Darrera jornada de la Fase de Grups de la Copa Catalana Masculina
- Escrit per CatHandbol
Aquest cap de setmana s'acaba la primera fase de la Copa Catalana d'on sortiran quatre dels vuits equips que disputaran els quarts de final. En el grup A l'Esplugues ja té el bitllet i ara falta saber qui l'acompanyarà, OAR Gràcia Sabadell o Sant Martí Adrianenc, mentre que en el grup B Sant Esteve i Vendrell ja fa dies que van aconseguir la classificació.
GRUP A
Sant Quirze- OAR Gràcia, diumenge 12:30 hores
Sant Martí Adrianenc- Palautordera, 20:45 hores
Esplugues- Vilamajor, diumenge 12 hores
L'Esplugues ja és primer de grup i està classificat per als quarts de final i la segona plaça se la disputen OAR i Sant Martí, i si guanyen els seus partits es decidirà per golaverage general ja que estan empatats i també van empatar el seu partit. Ara mateix els sabadellencs tenen +5 i els barcelonins +2.
| Classificació | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts |
| 1 | HANDBOL ESPLUGUES | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 104 | 30 | 8 |
| 2 | OAR GRACIA SABADELL | 4 | 2 | 1 | 1 | 124 | 119 | 5 | 5 |
| 3 | SANT MARTI ADRIANENC | 4 | 2 | 1 | 1 | 120 | 118 | 2 | 5 |
| 4 | HANDBOL VILAMAJOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 | 102 | -2 | 3 |
| 5 | HANDBOL SANT QUIRZE | 4 | 0 | 2 | 2 | 109 | 124 | -15 | 2 |
| 6 | H. PALAUTORDERA - SALICRÚ | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 95 | -20 | 1 |
GRUP B
Amb Sant Esteve Sesrovires i Vendrell ja classificats tenim aquests partits:
Banyoles- Sant Esteve Sesrovires, 18 hores
Joventut Mataró- Bordils B, divendres 21:30 hores
Vendrell- Salle Bonanova- 20 hores
| Classificació | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts |
| 1 | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 107 | 17 | 8 |
| 2 | CEH VENDRELL | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 111 | 13 | 6 |
| 3 | HANDBOL BORDILS | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 118 | 11 | 4 |
| 4 | CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 119 | 6 | 4 |
| 5 | C.E LA SALLE BONANOVA 'A' | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 109 | -15 | 2 |
| 6 | HANDBOL BANYOLES | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 120 | -32 | 0 |




