El Granollers juvenil derrota el Barça i ja és primer
- Escrit per CatHandbol
En plena fase decisiva repassem l'estat de les principals Lligues Catalanes de Base, en les Sèries A-1, en les que es disputa el títol de Catalunya i les places pels campionats estatals.
Lligues Catalanes sèries A-1
Juvenil masculí
Aquest cap de setmana hi havia el duel entre els juvenils dels dos grans de l'handbol català i al Granollers va superar el Barça per 30-28 i ja té el primer lloc d'aquest fase regular, que és la que s'agafa per assignar sectors estatals. Sarrià va derrotar el Sant Martí 37-27 i de moment és segon, mentre que els liles es veuen superats pel AE Carles Vallbona.
Imatges del Sarrià - Sant Martí
Actualment la classificació (a falta d'una jornada) està així:
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- KH-7 FBM. GRANOLLERS | 13 | 12 | 0 | 1 | 458 | 323 | 135 | 24 |
| 2.- UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ | 13 | 11 | 0 | 2 | 446 | 342 | 104 | 22 |
| 3.- F.C.BARCELONA LASSA | 13 | 10 | 0 | 3 | 460 | 315 | 145 | 20 |
| 4.- AE CARLES VALLBONA - KH-7 BMG | 13 | 6 | 0 | 7 | 315 | 353 | -38 | 12 |
| 5.- SANT MARTI ADRIANENC | 13 | 6 | 0 | 7 | 357 | 402 | -45 | 12 |
| 6.- HANDBOL ESPLUGUES A | 13 | 3 | 1 | 9 | 338 | 395 | -57 | 7 |
| 7.- H. PALAUTORDERA - VERD | 13 | 2 | 0 | 11 | 347 | 478 | -131 | 4 |
| 8.- ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT | 13 | 1 | 1 | 11 | 328 | 441 | -113 | 3 |
A la darrera jornada el partit més interessant és el FC Barcelona - UE Sarrià (a les 18:45h del dissabte), en un partit on el Barça ha de guanyar de 2 o més per ser segon. L'AE Carles Vallbona serà quart i anirà als estatals si guanya a Palautordera (dissabte 11 hores). El Sant Martí Adrianenc ha d'esperar una ensopegada dels granollerins i guanyar davant l'Esplugues (20:30 h de dissabte).
Juvenil femení
El Sant Vicenç va guanyar a Ascó (23-37) i amb la victòria del BM La Roca sobre el Granollers (32-28), l'equip vicentí ja s'ha classificat per als estatals, en una categoria on, recordem-ho, només són dos els equips que hi van. Sí que estan decidits els quatre equips del "play-off" ja que el Sant Esteve de Palautordera té el golaverage favorable sobre l'Ascó.

Actualment la classificació està així a falta d'una jornada:
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- EH SANT VICENÇ | 9 | 7 | 1 | 1 | 317 | 201 | 116 | 15 |
| 2.- FELMAR- BM LA ROCA | 9 | 6 | 2 | 1 | 307 | 240 | 67 | 14 |
| 3.- KH-7 FBM. GRANOLLERS | 9 | 6 | 1 | 2 | 268 | 233 | 35 | 13 |
| 4.- C.H. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA | 9 | 3 | 0 | 6 | 184 | 269 | -85 | 6 |
| 5.- C H ASCO | 9 | 2 | 0 | 7 | 200 | 260 | -60 | 4 |
| 6.- CLUB HANDBOL IGUALADA | 9 | 1 | 0 | 8 | 192 | 265 | -73 | 2 |
Per tant a la darrera jornada queda només per decidir el segon lloc i els dos partits que hi tenen influència són: Igualada - La Roca (12:30 h de diumenge) i Granollers - Ascó (13:15 h de diumenge). La Roca depèn d'ell o sigui que si guanya al cuer anirà als estatals. El Sant Vicenç també depèn d'ell per ser primer i juga a casa contra el Sant Esteve de Palautordera (diumenge 10:40 h).
Cadet masculí
Els dos primers van guanyar, amb facilitat el líder (Barça- Santllo 44-15) i amb dificultats el segon (Sant Joan Despí - Granollers 31-33). La lluita és forta pels altres dos llocs per als estatals. La Roca va perdre amb la Fundació Barça (36-44) i l'AE Carles Vallbona va guanyar a Sant Cugat (36-40).
Actualment la classificació està així a falta de tres jornades:
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- F.C.BARCELONA LASSA | 11 | 11 | 0 | 0 | 438 | 251 | 187 | 22 |
| 2.- KH-7 FBM. GRANOLLERS | 11 | 10 | 0 | 1 | 467 | 277 | 190 | 20 |
| 3.- AE CARLES VALLBONA - KH-7 BMG | 11 | 6 | 0 | 5 | 386 | 397 | -11 | 12 |
| 4.- FUNDACIÓ F.C.BARCELONA LASSA | 11 | 5 | 1 | 5 | 390 | 385 | 5 | 11 |
| 5.- BM LA ROCA | 11 | 5 | 1 | 5 | 356 | 378 | -22 | 11 |
| 6.- HANDBOL SANT CUGAT A | 11 | 4 | 1 | 6 | 317 | 369 | -52 | 9 |
| 7.- HANDBOL SANT JOAN DESPI "A" | 11 | 1 | 1 | 9 | 306 | 399 | -93 | 3 |
| 8.- CH SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT "A" | 11 | 0 | 0 | 11 | 276 | 480 | -204 | 0 |
Aquest proper cap de setmana el partit més interessant és l'AE Carles Vallbona - BM La Roca (dissabte 13:30 h). El Sant Cugat juga a Granollers a les 11:30 del dissabte. El Fundació Barça - FC Barcelona es juga el dijous a les 21 hores.
Cadet femení
El líder, el Sant Quirze, tenia assegurada plaça als estatals i al TOP-4, i ara s'hi ha afegit també el Granollers, ja que té el golaverage favorable sobre l'AE Carles Vallbona i també sobre Sant Vicenç en cas de triple empat.

El cadet femení del Sant Quirze ja és primer
Actualment la classificació està així a falta d'una jornada:
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- H SANT QUIRZE | 9 | 7 | 1 | 1 | 301 | 258 | 43 | 15 |
| 2.- KH-7 BM. GRANOLLERS | 9 | 5 | 0 | 4 | 254 | 252 | 2 | 10 |
| 3.- EH SANT VICENÇ | 9 | 5 | 0 | 4 | 224 | 219 | 5 | 10 |
| 4.- C.H. AMPOSTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 215 | 206 | 9 | 9 |
| 5.- AE CARLES VALLBONA - KH-7 BMG | 9 | 4 | 0 | 5 | 259 | 261 | -2 | 8 |
| 6.- HANDBOL SANT JOAN DESPI "A" | 9 | 1 | 0 | 8 | 247 | 304 | -57 | 2 |
Aquest cap de setmana s'ha de decidir la col·locació del segon, tercer i quart, i veure quin equip queda fora. Els partits son aquests: AE Carles Vallbona - Sant Vicenç (dissabte 10 h), amb 27-24 per a les vicentines a la primera volta; Sant Quirze - Amposta (dissabte 13:15 h); Sant Joan Despí - Granollers (dissabte 10:30 h).
Si el Sant Vicenç guanya o empata a Granollers l'equip que quedarà fora serà l'AE Carles Vallbona.
Si guanya l'AE Carles Vallbona la cosa estarà molt més compiicada ja que dependrà del resultat i dels possibles empats. De tota manera, en aquest cas, si l'Amposta perdés a la pista del Sant Quirze seria l'equip que quedaria fora.
Infantil masculí
Amb la victòria del Bordils sobre el Sant Esteve de Palautordera (28-20) ja tenim els quatre classificats per als estatals. Només faltarà decidir l'ordre.
Actualment la classificació està així a falta de tres jornades:
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- KH-7 FBM. GRANOLLERS | 11 | 10 | 1 | 0 | 455 | 263 | 192 | 21 |
| 2.- BM LA ROCA | 11 | 8 | 1 | 2 | 371 | 284 | 87 | 17 |
| 3.- F.C.BARCELONA LASSA | 10 | 8 | 0 | 2 | 342 | 216 | 126 | 16 |
| 4.- C.H HANDBOL BORDILS "BLANC" | 11 | 6 | 1 | 4 | 285 | 252 | 33 | 13 |
| 5.- C H SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA | 11 | 4 | 2 | 5 | 293 | 333 | -40 | 10 |
| 6.- LA SALLE BONANOVA | 11 | 2 | 1 | 8 | 230 | 372 | -142 | 5 |
| 7.- CLUB HANDBOL MARTORELL - GROC | 11 | 1 | 1 | 9 | 246 | 364 | -118 | 3 |
| 8.- HANDBOL SANT CUGAT A | 10 | 0 | 1 | 9 | 210 | 348 | -138 | 1 |
Aquesta setmana els partits més interessants són: Granollers - Bordils (11:15 h, dissabte); Sant Esteve Palautordera - La Roca (12:30 h, dissabte) i Salle Bonanova - FC Barcelona (11h, dissabte).
Infantil femení
La Roca i Salle Montcada estan classificats i falta veure qui seran els altres dos. El passat cap de setmana la Lleidatana va guanyar el Sant Joan Despí 24-23 i el dimarts 15 es jugava el Joventut La Llagosta - Gavà.
Actualment la classificació està així a falta d'una jornada:
| Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- FELMAR - BM LA ROCA | 9 | 8 | 0 | 1 | 202 | 163 | 39 | 16 |
| 2.- LA SALLE MONTCADA A | 9 | 7 | 1 | 1 | 208 | 179 | 29 | 15 |
| 3.- ASSOCIACIÓ LLEIDATANA | 9 | 2 | 3 | 4 | 157 | 177 | -20 | 7 |
| 4.- HANDBOL GAVÀ | 8 | 1 | 3 | 4 | 155 | 162 | -7 | 5 |
| 5.- JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA "A" | 8 | 1 | 3 | 4 | 129 | 140 | -11 | 5 |
| 6.- HANDBOL SANT JOAN DESPI "A" | 9 | 1 | 2 | 6 | 168 | 198 | -30 | 4 |
A la darrera jornada hi ha aquests partits: Gavà- La Roca (dissabte 17:30 h); Sant Joan Despí - Joventut La Llagosta (dissabte 17:30 h), Salle Montcada - Associació Lleidatana (diumenge 10:30 h).
I per acabar trobant els classificats possiblement s'haurà d'anar a tirar del golaverage particular.




